2023 강남(본점)
5년 인증 우수
훈련기관 선정
[AI 활용] 컴퓨터활용능력1급 (엑셀·엑세스)
[AI 활용] ITQ·컴퓨터활용능력2급(한글·파워포인트·엑셀)
경리회계OA실무 ITQ(한글,파포)+컴퓨터활용능력2급실기(엑셀) 전산회계1급 자격증취득
컴활 OA종합 실무 컴퓨터활용능력1급 필기+실기(엑셀,엑세스)자격증취득
전산회계1급,전산세무2급(FAT1급,TAT2급)(이론,실기)자격증취득 전산세무회계
컴퓨터활용능력1급 실기(엑셀,엑세스) 자격증취득
컴퓨터활용능력2급(실기),전산회계1급(이론,실기) 자격증취득 OA경리실무
컴퓨터활용능력2급(실기),전산회계1급(이론,실기) 자격증취득 OA경리실무
컴퓨터활용능력1급 실기(엑셀,엑세스) 자격증취득
전산회계1급,전산세무2급(이론,실기) 자격증취득과정 전산세무회계
국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
| 1일차 | 선, 면 | 2일차 | 원형, 타원형 |
![]() | ![]() | ||
| - 다양한 선 연습을 통해 자신만의 선을 찾을 수 있다.(ex. 가로,세로,사선, 강약선, 자유로운 곡선..)- 보여지는 면을 눈대중으로 분할하는 감각을 익혀 정확한 도형을 그릴 수 있다.(ex. 정사각형, 직사각형, 삼각형, 마름모, 사다리 꼴..) | 여러 가지 원의 형태로 시점에 따라 다양한 사물을 그릴 수 있다.(ex. 조명, 의자, 컵..) | ||
| 3일차 | 육면체 | 4일차 | 명암 |
![]() | ![]() | ||
| 사물의 형태를 파악하고, 표현하기 위한 기초적인 트레이닝으로 입체감 있는 사물을 정확하게 그릴 수 있다.(ex. 열린 박스, 가방, 수납장..) | 평면에 입체감을 부여하는 중요한 요소인 빛과 그림자로 구체적이고 사실적인 사물을 표현 할 수 있다.(ex. 육면체, 음료수캔) | ||
| 5일차 | 색채1 | 6일차 | 색채2 |
![]() | ![]() | ||
| - 색상, 명도, 채도를 이해하고, 색상환과 Gray scale을 만들 수 있다.- 이미지스케일(형용사이미지)을 만들어 색채 선택에 어려움을 해소할 수 있다.* 색종이 실습 | - 배색의 기본 원리와 배색기법을 이해하고, 주제에 맞는 색채 계획을 할 수 있다.(ex. 세련되고 여성스러운 이미지가 되도록 배색하시오.)* 색종이 실습 | ||
| 7일차 | 색채3 | 8일차 | 캐릭터 |
![]() | ![]() | ||
| - 주제에 맞는 색채 계획을 할 수 있다.(ex. 고급 커피를 판매하는 프리미엄 커피 전문점의 홈페이지 메인 색채를 계획하시오. )* 색연필 실습 | 주변에 있는 사물을 자세히 관찰하여 특징을 찾아낸 후, 단순화하여 캐릭터로 발전시킬 수 있다.(ex. 필기도구, 책..)* 색연필 실습 | ||
| 9일차 | 픽토그램 | 10, 11일차 | 타이포그래피1, 2 |
![]() | ![]() | ||
| 우리 생활 속에 밀접하게 자리하고 있는 픽토그램을 살펴보고, 기존 픽토그램에 또 다른 재미를 주어 발전시킬 수 있다.(ex. 자유 주제)* 색연필 실습 | 기존의 타이포를 활용하여 다양하게 표현해 본 후, 자신의 이름으로 새로운 타이포를 완성할 수 있다. (ex. 이름-한글,영어..)* 색연필 실습 | ||
| 12, 13일차 | 로고1, 2 | 14, 15일차 | 주제별 러프스케치1, 2 |
![]() | ![]() | ||
| 좋아하는 상표/브랜드 자료수집 및 분석을 거쳐 새롭게 구상한 디자인을 완성 할 수 있다.(ex. 자유 주제) | 수작업을 통해 만들어낸 여러 가지 소스들을 종합하여 주제에 따라 포트폴리오를 어떻게 구성할 것인지 스케치로 정리해 볼 수 있다.(ex. 웹메인 페이지 or 책표지) | ||




박선주 강사님, 신수지 실장님 감사합니다!김도*
박은정 강사님, 황진희 실장님 감사합니다!손유*
박은정 강사님, 황진희 취업실장님 감사합니다!최예*
박은정 강사님, 황진희 취업실장님 감사합니다여진*
박은정 선생님, 황진희 실장님 감사합니다~!~!안지*
박은정 선생님, 황진희 실장님 감사합니다!!임수*
[실무활용]포토샵(Phoshop),일러스트레이터(Illustrator) 그래픽디자인
인포그래픽